Transformateurs pour circuits imprimés UI 30, 2 – 10 VA

CHF 8.50CHF 12.30 sans TVA

  • Boîtier extra-plat
  • Scellé sous vide dans boîtier plastique
  • Classe d’isolation ta 40°C / E
  • Différentes versions de couplage, primaire et secondaire, sont possible
  • Construit selon EN 61558
UGS Type
Puissance
Tension d'entrée
Tension de sortie
Courant de sortie
Prix  
1 001 200 UI 30/5 2 VA 2 x 115 VAC 2 x 6 VAC 167 mA
1 001 201 UI 30/5 2 VA 2 x 115 VAC 2 x 9 VAC 111 mA
1 001 202 UI 30/5 2 VA 2 x 115 VAC 2 x 12 VAC 83 mA
1 001 210 UI 30/5 2 VA 2 x 115 VAC 2 x 15 VAC 67 mA
1 001 211 UI 30/5 2 VA 2 x 115 VAC 2 x 18 VAC 57 mA
1 001 212 UI 30/5 2 VA 2 x 115 VAC 2 x 21 VAC 48 mA
1 001 220 UI 30/7 4 VA 2 x 115 VAC 2 x 6 VAC 333 mA
1 001 221 UI 30/7 4 VA 2 x 115 VAC 2 x 9 VAC 222 mA
1 001 222 UI 30/7 4 VA 2 x 115 VAC 2 x 12 VAC 167 mA
1 001 230 UI 30/7 4 VA 2 x 115 VAC 2 x 15 VAC 133 mA
1 001 231 UI 30/7 4 VA 2 x 115 VAC 2 x 18 VAC 111 mA
1 001 232 UI 30/7 4 VA 2 x 115 VAC 2 x 21 VAC 95 mA
1 001 240 UI 30/10 6 VA 2 x 115 VAC 2 x 6 VAC 500 mA
1 001 241 UI 30/10 6 VA 2 x 115 VAC 2 x 9 VAC 333 mA
1 001 242 UI 30/10 6 VA 2 x 115 VAC 2 x 12 VAC 250 mA
1 001 250 UI 30/10 6 VA 2 x 115 VAC 2 x 15 VAC 200 mA
1 001 251 UI 30/10 6 VA 2 x 115 VAC 2 x 18 VAC 167 mA
1 001 252 UI 30/10 6 VA 2 x 115 VAC 2 x 21 VAC 143 mA
1 001 260 UI 30/16 10 VA 2 x 115 VAC 2 x 6 VAC 833 mA
1 001 261 UI 30/16 10 VA 2 x 115 VAC 2 x 9 VAC 556 mA
1 001 262 UI 30/16 10 VA 2 x 115 VAC 2 x 12 VAC 417 mA
1 001 270 UI 30/16 10 VA 2 x 115 VAC 2 x 15 VAC 333 mA
1 001 271 UI 30/16 10 VA 2 x 115 VAC 2 x 18 VAC 278 mA
1 001 272 UI 30/16 10 VA 2 x 115 VAC 2 x 21 VAC 238 mA

Informations complémentaires

Poids ND
Dimensions ND