Alimentations version table HBACS50, 50 W

CHF 59.00 sans TVA

  • Tension d‘entrée élargie 90 – 264 VAC
  • Protection contre surtension
  • Protection courts-circuits
  • EN55022 Class B et CISPR/FCC Class B
  • COC Tier 2 et DoE Level VI
  • Haute rendement jusqu’à 89%
UGS Type
Tension d'entrée
Tension de sortie
Courant de sortie
Prix  
2 070 207 HBACS50-12-C14 90 – 264 VAC 12 VDC 4.2 A
2 070 208 HBACS50-15-C14 90 – 264 VAC 15 VDC 3.36 A
2 070 209 HBACS50-18-C14 90 – 264 VAC 18 VDC 2.8 A
2 070 210 HBACS50-19-C14 90 – 264 VAC 19 VDC 2.65 A
2 070 211 HBACS50-24-C14 90 – 264 VAC 24 VDC 2.1 A
2 070 212 HBACS50-28-C14 90 – 264 VAC 28 VDC 1.8 A
2 070 213 HBACS50-36-C14 90 – 264 VAC 36 VDC 1.4 A
2 070 214 HBACS50-48-C14 90 – 264 VAC 48 VDC 1.05 A

Informations complémentaires

Poids ND
Dimensions ND