Alimentation enfichable AC/AC

CHF 10.00CHF 26.00 sans TVA

 

  • Isolation galvanique
  • Connecteurs secondaires interchangeables
  • Différentes variantes de pays
UGS Tension d'entrée
Tension de sortie
Courant de sortie
Ländervariante
Puissance
Prix  
2 102 310 230 VAC 12 VAC 1.6 A EURO 19.2 W
2 101 099 230 VAC 6 VAC 400 mA EURO 2.4 W
2 102 122 230 VAC 9 VAC 340 mA EURO 3.06 W
2 100 012 230 VAC 12 VAC 1540 mA EURO 18.48 W
2 102 002 230 VAC 12 VAC 230 mA EURO 2.76 W
2 101 951 230 VAC 15 VAC 190 mA EURO 2.85 W
2 101 945 120 VAC 15 VAC 190 mA USA 2.85 W
2 102 229 230 VAC 15 VAC 1240 mA UK 18.6 W
2 101 993 120 VAC 15 VAC 1240 mA USA 18.6 W

Informations complémentaires

Poids ND