Alimentation enfichable AC/AC

CHF 11.00CHF 39.00 sans TVA

 

  • Isolation galvanique
  • Connecteurs secondaires interchangeables
  • Différentes variantes de pays
UGS Tension d'entrée
Tension de sortie
Courant de sortie
Ländervariante
Prix  
2 101 099 230 VAC 6 VAC 400 mA EURO
2 102 122 230 VAC 9 VAC 340 mA EURO
2 100 012 230 VAC 12 VAC 1540 mA EURO
2 102 002 230 VAC 12 VAC 230 mA EURO
2 101 951 230 VAC 15 VAC 190 mA EURO
2 101 945 120 VAC 15 VAC 190 mA USA
2 102 229 230 VAC 15 VAC 1240 mA UK
2 101 993 120 VAC 15 VAC 1240 mA USA
2 102 053 230 VAC 24 VAC 850 mA EURO

Informations complémentaires

Poids ND