Alimentation enfichable AC/DC non stabilisé

CHF 6.00CHF 24.00 sans TVA

  • Pont redresseur et condensateur électrolytique
  • Connecteurs secondaires interchangeables
  • Différentes variantes de pays
UGS Tension d'entrée
Tension de sortie
Courant de sortie
Ländervariante
Prix  
2 102 313 230 VAC 15 VDC 116 mA UK
2 102 008 120 VAC 12 VDC 500 mA USA
2 101 955 230 VAC 6 VDC 500 mA EURO
2 101 980 230 VAC 9 VDC 680 mA EURO
2 101 898 230 VAC 12 VDC 1000 mA EURO
2 101 952 230 VAC 15 VDC 850 mA EURO
2 101 928 230 VAC 24 VDC 1000 mA EURO

Informations complémentaires

Poids ND