Alimentations à découpage SPS-N, 110 W
CHF 59.90 sans TVA
- No load < 1 W
- Avec filtre EMV intégré
- 100% Burn In
- Protection courts-circuits, surcharges et surtensions
- Tension d’entrée 88 – 264 VAC / 125 – 375 VDC
- Tension de sortie +/- 10% ajustable
UGS |
Type
|
Tension d'entrée
|
Tension de sortie
|
Courant de sortie
|
Rendement
| Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 081 160 | SPS-N110-05 | 88 - 264 VAC | 5 VDC | 20 A | 83 % |
|
|
2 081 161 | SPS-N110-12 | 88 - 264 VAC | 12 VDC | 9 A | 85 % |
|
|
2 081 162 | SPS-N110-15 | 88 - 264 VAC | 15 VDC | 7.3 A | 86 % |
|
|
2 081 163 | SPS-N110-24 | 88 - 264 VAC | 24 VDC | 4.6 A | 86 % |
|
|
2 081 164 | SPS-N110-27 | 88 - 264 VAC | 27 VDC | 4.1 A | 87 % |
|
|
2 081 165 | SPS-N110-48 | 88 - 264 VAC | 48 VDC | 2.3 A | 87 % |
|
Afficher 1 de 1 pages
Informations complémentaires
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | ND |