Stecker-Netzgeräte AC/DC unstabilisiert

CHF 6.00CHF 24.00 ohne MwSt

  • Brückengleichrichter und Elektrolytkondensator
  • Auswechselbare Sekundärstecker
  • Verschiedene Ländervarianten
Artikelnummer Eingangs-Spannung
Ausgangs-Spannung
Ausgangs-Strom
Ländervariante
Preis  
2 101 955 230 VAC 6 VDC 500 mA EURO
2 101 980 230 VAC 9 VDC 680 mA EURO
2 102 008 120 VAC 12 VDC 500 mA USA
2 101 898 230 VAC 12 VDC 1000 mA EURO
2 102 313 230 VAC 15 VDC 116 mA UK
2 101 952 230 VAC 15 VDC 850 mA EURO
2 101 928 230 VAC 24 VDC 1000 mA EURO

Zusätzliche Informationen

Gewicht n. v.