Ladegerät Blei

CHF 14.00CHF 62.00 ohne MwSt

  • Verschiedene Ländervarianten
Artikelnummer Typ
Eingangs-Spannung
Batteriespannung
Batteriekapazität
Ladestrom
Ländervariante
Preis  
2 102 063 FW7208/6 100-240 VAC 6 VDC 4.8-32 Ah 1.6 A Weltweit
2 102 087 FW1299 230 VAC 12 VDC 1.2-3.0 Ah 0.3 A EURO
2 102 154 FW1288 120 VAC 12 VDC 2-5 Ah 0.5 A USA
2 102 046 FW7318/12 100-240 VAC 12 VDC 6-40 Ah 2 A Weltweit
2 101 920 FW1288 230 VAC 24 VDC 1.2-3.0 Ah 0.25 A UK
2 101 959 FW7208/24 220 - 240 VAC 24 VDC 3.0-14 Ah 0.75 A Weltweit
2 101 943 FW7305/24 220 - 240 VAC 24 VDC 2.8-12 Ah 1.4 A Weltweit
2 101 909 FW3288 230 VAC 12 VDC 10-25 Ah 2.5 A EURO

Zusätzliche Informationen

Gewicht n. v.