Ladegerät Blei

CHF 14.00CHF 62.00 ohne MwSt

  • Verschiedene Ländervarianten
Artikelnummer Typ
Eingangs-Spannung
Batteriespannung
Batteriekapazität
Ländervariante
Max. Ladestrom
Preis  
2 102 063 FW7208/6 100-240 VAC 6 VDC 4.8-32 Ah Weltweit 1.6 A
2 102 087 FW1299 230 VAC 12 VDC 1.2-3.0 Ah EURO 0.3 A
2 102 154 FW1288 120 VAC 12 VDC 2-5 Ah USA 0.5 A
2 102 046 FW7318/12 100-240 VAC 12 VDC 6-40 Ah Weltweit 2 A
2 101 920 FW1288 230 VAC 24 VDC 1.2-3.0 Ah UK 0.25 A
2 101 959 FW7208/24 220 - 240 VAC 24 VDC 3.0-14 Ah Weltweit 0.75 A
2 101 943 FW7305/24 220 - 240 VAC 24 VDC 2.8-12 Ah Weltweit 1.4 A
2 101 909 FW3288 230 VAC 12 VDC 10-25 Ah EURO 2.5 A

Zusätzliche Informationen

Gewicht n. v.