Convertisseur DC/DC DDR-30, 30W
CHF 47.00 sans TVA
- Design mince avec 35 mm
- Protection contre court-circuit, surcharge et surtension
- Entrée protégé contre l’inversion de polarité et soustension
- Tension d’entrée ultra large 4:1
UGS |
Type
|
Tension d'entrée
|
Tension de sortie
|
Courant de sortie
|
Rendement
| Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 100 380 | DDR-30G-5 | 9 - 36 VDC | 5 VDC | 6 A | 85 % |
|
|
4 100 381 | DDR-30G-12 | 9 - 36 VDC | 12 VDC | 2.5 A | 86 % |
|
|
4 100 382 | DDR-30G-15 | 9 - 36 VDC | 15 VDC | 2 A | 87 % |
|
|
4 100 383 | DDR-30G-24 | 9 - 36 VDC | 24 VDC | 1.25 A | 89 % |
|
|
4 100 384 | DDR-30L-5 | 18 - 75 VDC | 5 VDC | 6 A | 86 % |
|
|
4 100 385 | DDR-30L-12 | 18 - 75 VDC | 12 VDC | 2.5 A | 89 % |
|
|
4 100 386 | DDR-30L-15 | 18 - 75 VDC | 15 VDC | 2 A | 90 % |
|
Informations complémentaires
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | ND |