Convertisseurs DC/DC SDS, 35 W

CHF 57.00 sans TVA

  • Softstart
  • Protection de sous et surtension
  • Entrée protégé contre l’inversion de polarité
  • 100% Burn in
  • Protégé contre courts-circuits
  • Tension d’entrée 12 / 24 / 48 VDC
UGS Type
Tension d'entrée
Tension de sortie
Courant de sortie
Rendement
Prix  
4 100 100 SDS-035A3.3 9.5 – 18 VDC 3.3 VDC 8.0 A 66 %
4 100 101 SDS-035B3.3 18 – 36 VDC 3.3 VDC 8.0 A 68 %
4 100 102 SDS-035C3.3 36 – 72 VDC 3.3 VDC 8.0 A 69 %
4 100 103 SDS-035A05 9.5 – 18 VDC 5 VDC 7.0 A 70 %
4 100 299 SDS-035B05 18 – 36 VDC 5 VDC 7.0 A 72 %
4 100 104 SDS-035C05 36 – 72 VDC 5 VDC 7.0 A 74 %
4 100 113 SDS-035A7.5 9.5 – 18 VDC 7.5 VDC 4.6 A 71 %
4 100 114 SDS-035B7.5 18 – 36 VDC 7.5 VDC 4.6 A 73 %
4 100 115 SDS-035C7.5 36 – 72 VDC 7.5 VDC 4.6 A 75 %
4 100 105 SDS-035A12 9.5 – 18 VDC 12 VDC 3.0 A 74 %
4 100 106 SDS-035B12 18 – 36 VDC 12 VDC 3.0 A 76 %
4 100 107 SDS-035C12 36 – 72 VDC 12 VDC 3.0 A 78 %
4 100 108 SDS-035A24 9.5 – 18 VDC 24 VDC 1.5 A 76 %
4 100 109 SDS-035B24 18 – 36 VDC 24 VDC 1.5 A 78 %
4 100 305 SDS-035C24 36 – 72 VDC 24 VDC 1.5 A 80 %
4 100 110 SDS-035A48 9.5 – 18 VDC 48 VDC 0.75 A 78 %
4 100 111 SDS-035B48 18 – 36 VDC 48 VDC 0.75 A 80 %
4 100 112 SDS-035C48 36 – 72 VDC 48 VDC 0.75 A 82 %

Informations complémentaires

Poids ND
Dimensions ND