Transformateurs monophasés T1C, 63 – 3000 VA

CHF 8.00CHF 353.00 sans TVA

  • Montage à visser / sur chassis
  • Plaque de fixation encliquetable DIN disponible jusqu’à 500VA
  • Version ouverte
  • EN 61558, 2-4 et 2-6
  • Classe d’isolation ta 40°C / F
  • Tension de test 4,2k

 

UGS Type
Puissance
Tension d'entrée
Tension de sortie
Rendement
Prix  
1 900 208 DIN pour T1C-63 63 VA -
1 900 207 DIN pour T1C-100 100 VA -
1 900 206 DIN pour T1C-160/200/250 - -
1 001 846 T1C-0063VA-230/24V 63 VA 230 VAC +/- 5% 24 VAC 83.8 %
1 001 847 T1C-0063VA-400/24V 63 VA 400 VAC +/- 5% 24 VAC 83.8 %
1 001 848 T1C-0100VA-230/24V 100 VA 230 VAC +/- 5% 24 VAC 84.6 %
1 001 849 T1C-0100VA-230/230V 100 VA 230 VAC +/- 5% 230 VAC 84.6 %
1 001 850 T1C-0100VA-400/24V 100 VA 400 VAC +/- 5% 24 VAC 84.6 %
1 001 851 T1C-0100VA-230/230V 100 VA 400 VAC +/- 5% 230 VAC 84.6 %
1 001 852 T1C-0160VA-230/24V 160 VA 230 VAC +/- 5% 24 VAC 86.5 %
1 001 853 T1C-0160VA-230/230V 160 VA 230 VAC +/- 5% 230 VAC 86.5 %
1 001 854 T1C-0160VA-400/24V 160 VA 400 VAC +/- 5% 24 VAC 86.5 %
1 001 855 T1C-0160VA-400/230V 160 VA 400 VAC +/- 5% 230 VAC 86.5 %
1 001 856 T1C-0200VA-230/24V 200 VA 230 VAC +/- 5% 24 VAC 87.1 %
1 001 857 T1C-0200VA-230/230V 200 VA 230 VAC +/- 5% 230 VAC 87.1 %
1 001 858 T1C-0200VA-400/24V 200 VA 400 VAC +/- 5% 24 VAC 87.1 %
1 001 859 T1C-0200VA-400/230V 200 VA 400 VAC +/- 5% 230 VAC 87.1 %
1 001 860 T1C-0250VA-230/24V 250 VA 230 VAC +/- 5% 24 VAC 87.3 %
1 001 861 T1C-0250VA-230/230V 250 VA 230 VAC +/- 5% 230 VAC 87.3 %
1 001 862 T1C-0250VA-400/24V 250 VA 400 VAC +/- 5% 24 VAC 87.3 %
1 001 863 T1C-0250VA-400/230V 250 VA 400 VAC +/- 5% 230 VAC 87.3 %
1 001 864 T1C-0320VA-230/24V 320 VA 230 VAC +/- 5% 24 VAC 88.4 %
1 001 865 T1C-0320VA-230/230V 320 VA 230 VAC +/- 5% 230 VAC 88.4 %
1 001 866 T1C-0320VA-400/24V 320 VA 400 VAC +/- 5% 24 VAC 88.4 %
1 001 867 T1C-0320VA-400/230V 320 VA 400 VAC +/- 5% 230 VAC 88.4 %
1 001 868 T1C-0400VA-230/24V 400 VA 230 VAC +/- 5% 24 VAC
1 001 869 T1C-0400VA-230/230V 400 VA 230 VAC +/- 5% 230 VAC
1 001 870 T1C-0400VA-400/24V 400 VA 400 VAC +/- 5% 24 VAC
1 001 871 T1C-0400VA-400/230V 400 VA 400 VAC +/- 5% 230 VAC
1 001 872 T1C-0500VA-230/24V 500 VA 230 VAC +/- 5% 24 VAC 92 %
1 001 873 T1C-0500VA-230/230V 500 VA 230 VAC +/- 5% 230 VAC 92 %
1 001 874 T1C-0500VA-400/24V 500 VA 400 VAC +/- 5% 24 VAC 92 %
1 001 875 T1C-0500VA-400/230V 500 VA 400 VAC +/- 5% 230 VAC 92 %
1 001 876 T1C-0630VA-230/24V 630 VA 230 VAC +/- 5% 24 VAC 92.2 %
1 001 877 T1C-0630VA-230/230V 630 VA 230 VAC +/- 5% 230 VAC 92.2 %
1 001 878 T1C-0630VA-400/24V 630 VA 400 VAC +/- 5% 24 VAC 92.2 %
1 001 879 T1C-0630VA-400/230V 630 VA 400 VAC +/- 5% 230 VAC 92.2 %
1 001 880 T1C-0800VA-230/24V 800 VA 230 VAC +/- 5% 24 VAC 93.4 %
1 001 881 T1C-0800VA-230/230V 800 VA 230 VAC +/- 5% 230 VAC 93.4 %
1 001 882 T1C-0800VA-400/24V 800 VA 400 VAC +/- 5% 24 VAC 93.4 %
1 001 883 T1C-0800VA-400/230V 800 VA 400 VAC +/- 5% 230 VAC 93.4 %
1 001 884 T1C-1000VA-230/24V 1000 VA 230 VAC +/- 5% 24 VAC 93.5 %
1 001 885 T1C-1000VA-230/230V 1000 VA 230 VAC +/- 5% 230 VAC 93.5 %
1 001 886 T1C-1000VA-400/24V 1000 VA 400 VAC +/- 5% 24 VAC 93.5 %
1 001 887 T1C-1000VA-400/230V 1000 VA 400 VAC +/- 5% 230 VAC 93.5 %
1 001 888 T1C-1000VA-400/400V 1000 VA 400 VAC +/- 5% 400 VAC 93.5 %
1 001 889 T1C-1600VA-400/230V 1600 VA 400 VAC +/- 5% 230 VAC 93.5 %
1 001 890 T1C-2000VA-400/230V 2000 VA 400 VAC +/- 5% 230 VAC 94 %
1 001 891 T1C-2500VA-400/230V 2500 VA 400 VAC +/- 5% 230 VAC 94.5 %
1 001 892 T1C-3000VA-400/230V 3000 VA 400 VAC +/- 5% 230 VAC 94.9 %
1 900 210 Fusible primaire - -
1 900 211 Fusible secondaire - -

Informations complémentaires

Poids ND
Dimensions ND