Alimentations à découpage SPS-N, 75W
CHF 53.90 sans TVA
- No load < 0.5 W
- Avec filtre EMV intégré
- 100% Burn In
- Protection courts-circuits, surcharges et surtensions
- Tension d’entrée 88 – 264 VAC / 125 – 375 VDC
- Tension de sortie +/- 10% ajustable
UGS |
Type
|
Tension d'entrée
|
Tension de sortie
|
Courant de sortie
|
Rendement
| Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 081 187 | SPS-N075-3.3 | 88 - 264 VAC | 3.3 VDC | 15 A | 78 % |
|
|
2 081 188 | SPS-N075-05 | 88 - 264 VAC | 5 VDC | 12 A | 82 % |
|
|
2 081 189 | SPS-N075-12 | 88 - 264 VAC | 12 VDC | 6.3 A | 84 % |
|
|
2 081 190 | SPS-N075-15 | 88 - 264 VAC | 15 VDC | 5 A | 85 % |
|
|
2 081 191 | SPS-N075-24 | 88 - 264 VAC | 24 VDC | 3.2 A | 86 % |
|
|
2 081 192 | SPS-N075-48 | 88 - 264 VAC | 48 VDC | 1.6 A | 87 % |
|
Afficher 1 de 1 pages
Informations complémentaires
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | ND |