Alimentations AC/DC pour circuits imprimées – non régulées, 2.4 – 5 W

CHF 9.00CHF 10.00 sans TVA

  • Large plage de tension d‘entrée
  • Puissance élevée. Trois fois plus grande par rapport aux transformateurs EI30 standard.
  • Economie d’énergie grâce à un rendement élevé et une faible consommation-standby
  • Même brochage qu’un transformateur EI30. Pente de l’application possible sans refaire le circuit imprimé
UGS Puissance
Tension d'entrée
Tension de sortie
Courant de sortie
Rendement
Prix  
2 082 112 2.4 W 85 – 265 VAC 12 VDC 200 mA 74 %
2 082 113 2.5 W 85 – 265 VAC 5 VDC 500 mA 73 %
2 082 114 3.2 W 85 – 265 VAC 9 VDC 360 mA 73 %
2 082 115 3.2 W 85 – 265 VAC 12 VDC 270 mA 75 %
2 102 582 3.2 W 85 – 265 VAC 24 VDC 130 mA 80 %
2 082 116 5 W 85 – 265 VAC 9 VDC 560 mA 73 %
2 082 117 5 W 85 – 265 VAC 12 VDC 420 mA 75 %
2 082 118 5 W 85 – 265 VAC 24 VDC 210 mA 80 %

Informations complémentaires

Poids ND
Dimensions ND